應用范圍 :本設備是一款涂布方式多樣以實現不同涂布工藝需求的一體機,主要集成了刮刀涂布、轉移涂布、擠壓涂布、流延涂布、微凹版涂布五種涂布方式??蓪崿F連續涂布、間歇涂布、條紋涂布、網格涂布以及超薄涂層涂布等多種涂布工藝。主要應用于鋰電池正、負極極片涂布工藝,也適用于對一些其它類型漿料及基材的涂布工藝。適合實驗室或樣品線用于產品的工藝摸索與中試試制。
產品型號 :MSK-AFA-MC400
上架時間 :2019-04-18
安裝尺寸:L6700*W1200*H1900mm
重量 :約2t
版本號:V2.2
功能特點 |
---|
技術參數 | ||
---|---|---|
電源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率30KW | |
氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | |
導輥幅寬 | 400mm | |
基材幅寬 | Max.380mm | |
機械速度 | Max.5m/min | |
刮刀涂布 | 涂布類型 | 連續涂布 |
涂布寬度 | 50~360mm,可通過擋板調節 | |
涂布速度 | Max.2m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
涂布厚度 |
單面厚度30~200μm(視漿料確定)
精度≤±3μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
|
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
料盒容積 | 約1.5L(涂布寬度360mm) | |
背輥直徑 | Ф120mm | |
刮刀直徑 | Ф60mm | |
漿料體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 | |
轉移涂布 | 涂布類型 | 連續涂布、間歇涂布 |
涂布寬度 | 50~360mm,可通過擋板調節 | |
涂布速度 | Max.2m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
涂布厚度 |
單面厚度30~200μm(視漿料確定)
精度≤±3μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
|
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~100mm,精度±0.5mm | |
兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) | |
料盒容積 | 約2L(涂布寬度360mm) | |
涂輥直徑 | Ф120mm | |
背輥直徑 | Ф120mm | |
刮刀直徑 | Ф100mm | |
漿料體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 | |
擠壓涂布 | 涂布類型 | 連續涂布、間歇涂布、條紋涂布、網格涂布 |
涂布寬度 | 50~360mm,更換墊片調節 | |
涂布速度 | Max.2m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
涂布厚度 |
標配模頭,單面厚度50~160μm(視漿料確定)
精度≤±2μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
|
面密度 | ≤±1%(含基材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~100mm,精度±0.5mm | |
兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) | |
模腔容積 | 約0.2L | |
背輥直徑 | Ф120mm | |
漿料體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 | |
流延涂布 | 涂布類型 | 連續涂布 |
涂布寬度 | 50~360mm,更換墊片調節 | |
涂布速度 | Max.2m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000cp,固含量45%,涂層干厚90μm) | |
涂布厚度 |
單面厚度30~200μm(視漿料確定)
精度≤±5μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) |
|
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
模腔容積 | 約0.15L | |
小料罐容積 | 約0.4L | |
背輥直徑 | Ф120mm | |
微凹版涂布 | 涂布類型 | 連續涂布 |
涂布寬度 | 50~360mm,更換凹版輥調節 | |
涂布速度 | Max.4m/min(陶瓷漿料) | |
涂布厚度 | 精度≤±1.5μm(不含邊緣異常區域,取樣測量標準見產品評估) | |
料盒容積 | 約0.2L | |
凹版輥徑 | Ф30mm | |
干燥單元 | 單節1.5m,三節共4.5m(標配為熱風干燥) | |
干燥溫度 | Max.150±5℃(工作位置),可設定 | |
進風 |
每節1臺,離心風機,風量750m |
|
排風 |
共1臺,離心風機,風量2280m |
|
加熱箱 | 單節含U型加熱管9根,單根1KW,計9KW | |
張力控制 | Max.80N | |
收放卷徑 | Max.Ф300mm | |
收放卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷芯 | 3英寸氣脹軸 | |
操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側為操作側 | |
設備尺寸 | L6700*W1200*H1900mm | |
重量 | 約2t |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空