應用范圍: VGB-10-I前開門式單節單面單工位手套箱是一套高性能、高品質的自動吸收水、氧分子,使箱體內環境最終保持清潔的密閉循環工作系統。該系統可以提供O2和H2O在1ppm以內的惰性氛圍環境,是為滿足客戶科研開發而設計的經濟型循環凈化系統。
產品型號:VGB-10-I
設備尺寸:約L1975*W850*H1845mm
重量:約530Kg
上架時間:2024-05-30
版本號:V1.0
功能特點 |
---|
技術參數 | ||
---|---|---|
手套箱箱體 | ||
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1KW | |
使用環境 | 建議環境溫度25±3℃,濕度30~90RH,無振動和電磁干擾 | |
內箱尺寸 | 約L1220*W780*H900mm | |
整機尺寸 | 約L1975*W850*H1845mm | |
設備重量 | 約530Kg | |
工位形式 | 單面單工位 | |
箱體材料 | 304不銹鋼,厚度3mm | |
前窗 | 傾斜視窗,卸下固定螺絲后可上翻打開,透明鋼化安全玻璃,厚度10mm | |
手套口 | 鋁合金,O型圈密封 | |
手套 | 丁基橡膠,厚度0.4mm,直徑 8”,長度32” | |
過濾器 | 0.3微米,1個氣體入口和1個氣體出口 | |
擱物架 | 不銹鋼材料,可調節高度 | |
箱體照明 | LED燈,安裝在每塊玻璃窗前上方 | |
接口 | 備用接口5個,KF40,配箱內用電源插座1個(220V) | |
大過渡艙 | ||
過渡艙 | 304不銹鋼,內表面為拉絲處理,外表面噴漆(白色) | |
過渡艙尺寸 | 內直徑約360mm,長度約600mm | |
滑動托盤 | 304不銹鋼 | |
艙門 | 雙門,陽極氧化鋁材料,厚度14mm,豎直操作,帶提升機構 | |
壓力表 | 機械指針式 | |
控制 | 電磁閥觸摸屏自動操作 | |
小過渡艙 | ||
過渡艙 | 304不銹鋼,內表面為拉絲處理,外表面噴漆(白色) | |
過渡艙尺寸 | 內直徑約155mm,長度約322mm,進入箱體部分長度約為100mm | |
艙門 | 雙門 | |
壓力表 | 機械指針式 | |
控制方式 | 手動閥手動操作 | |
凈化柱 | ||
凈化柱 | 凈化柱功能 | 氣體密閉,除水、除氧 |
容器材料 | 304不銹鋼 | |
凈化材料 | 銅觸媒:5kg;分子篩:5kg | |
凈化能力 | 除氧:60L;除水:2Kg | |
水氧指標 | 小于1ppm | |
循環系統 | 工作氣體 | 氮氣、氬氣、氦氣 |
循環能力 | 集成風機流量80m3/h,可根據水氧含量變頻調節風機流量 | |
再生 | 再生操作 | PLC自動控制再生過程 |
再生氣體 | 工作氣體與氫氣混合氣體,(氫氣5-10%) | |
閥門 | 主閥 | KF40,電氣動角閥 |
控制閥 | 電磁集成閥 | |
控制系統 | ||
功能 | 包括自診斷、斷電自啟動特性,具有壓力控制和自適應功能;自動控制、循環控制、密碼保護;單元控制采用西門子PLC觸摸屏 | |
壓力控制 | 控制箱體、過渡艙的壓力工作壓力+/-10mbar內可以自由設定,超出+/-12mbar系統自動保護 | |
腳踏板 | 控制箱體壓力,方便操作升壓和降壓 | |
顯示系統 | ||
觸摸屏 | 西門子PLC 觸摸屏smart700,顯示運行狀態,箱體壓力、系統記錄等 | |
氧分析儀 | ||
測量范圍 | 0~1000ppm | |
傳感器 | ZrO2,避免了燃料電池壽命短,不能暴露在空氣中的問題 | |
水分析儀 | ||
測量范圍 | 0~1000ppm | |
有機溶劑吸附器 | ||
尺寸 | 直徑200mm,高度132mm(安裝在箱內) | |
填充材料 | 活性炭 | |
真空系統控制情況 | ||
真空泵 | 英國EDWARDS真空泵,型號:RV12,可手動或通過PLC啟動,流量12m3/h,可對過渡艙抽真空,并保持箱體壓力平衡,真空泵極限真空度≤2x10-1pa |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。
嗶哩嗶哩
抖音
材料商城
手機淘寶
在線
客服
售前咨詢 09:00-17:30
國內市場
材料銷售
SmarPAK銷售
技術
支持
技術支持 09:00-17:30
售前工程師
售后支持
售后熱線:400-8865-130
銷售
熱線
0755-26959531 5*8小時銷售服務熱線
售后
熱線
400-8865-130 售后服務熱線
關注
微信
小程序
商城
付款
信息
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空